A starting point, not a fixed menu. Every Nine One Play venue is configured to its site — exact formats, materials, timelines and modules are confirmed during a site assessment.
Indicative specification — final figures confirmed per project and site.
| Specification | KauriClassic | KauriPanoramic | KauriExtreme | KawarauOutdoor | KawarauElite | TekapoPanoramic | TekapoPano. Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Structure | |||||||
| Main posts | 100×100×3.0 mm | 100×100×3.0 mm | 150×150×6.0 mm | 100×100×3.0 mm | 100×100×3.0 mm | ||
| Beams | 50×100×3.0 mm | 50×100×3.0 mm | 150×150×6.0 top / 50×150×6.0 btm | 50×100×3.0 mm | 50×100×3.0 mm | ||
| Side posts | 50×100×3.0 mm | 50×100×3.0 mm | 50×150×6.0 mm | 50×100×3.0 mm | 50×100×3.0 mm | ||
| Corner posts & bracing | |||||||
| Base frame & anchors | Per site (anchored) | Per site (anchored) | Per site (anchored) | Movable base · no anchors | Movable base · no anchors | Per site (anchored) | Per site (anchored) |
| Steel & coating | Q235 · HDG + powder coat | Q235 · HDG + powder coat | Q235 · HDG + powder coat | Q235 · HDG + powder coat | Q235 · HDG + powder coat | ||
| Enclosure | |||||||
| Tempered glass | 12 mm × 18 | 12 mm × 18 | 12 mm × 18 | 12 mm × 18 | 12 mm × 18 | ||
| Galvanised mesh | 40×20×2.0 mm | 40×20×2.0 mm | 50×30×4.0 mm | 40×20×2.0 mm | 40×20×2.0 mm | ||
| Surface | |||||||
| Artificial turf | Per project | Per project | Per project | Per project | Per project | Per project | Per project |
| Sand infill | Per site | Per site | Per site | Per site | Per site | Per site | Per site |
| Line markings | |||||||
| Foundation & base | Per site | Per site | Per site | Level surface (no foundation) | Level surface (no foundation) | Per site | Per site |
| Drainage | Per site | Per site | Per site | Per site | Per site | Per site | Per site |
| Net & access | |||||||
| Net height | 0.88 m centre / 0.92 m ends | 0.88 m centre / 0.92 m ends | 0.88 m centre / 0.92 m ends | 0.88 m centre / 0.92 m ends | 0.88 m centre / 0.92 m ends | 0.88 m centre / 0.92 m ends | 0.88 m centre / 0.92 m ends |
| Access doors | |||||||
| Optional upgrades | |||||||
| Weather cover | |||||||
| Spectator seating | Per project | Per project | Per project | Per project | Per project | Per project | Per project |
| Branding / banners | Per project | Per project | Per project | Per project | Per project | Per project | Per project |
| Lighting | |||||||
| LED floodlights | 200 W × 8 | 200 W × 8 | 200 W × 8 | 200 W × 8 | 200 W × 8 | ||
| Light poles | |||||||
| Levels (avg) | |||||||
| Dimensions & compliance | |||||||
| Court dimensions | 20 × 10 m | 20 × 10 m | 20 × 10 m | Per site | Per site | 20 × 10 m | 20 × 10 m |
| Wall heights | 3 m (glass) | 3 m (glass) | 3 m (glass) | 3 m (glass) | 3 m (glass) | ||
| Wind load | Per site (NZ wind zone) | Per site (NZ wind zone) | Per site (NZ wind zone) | Per site (NZ wind zone) | Per site (NZ wind zone) | Indoor (sheltered) | Indoor (sheltered) |
| Coating upgrade (opt.) | 2nd coat after HDG | 2nd coat after HDG | 2nd coat after HDG | 2nd coat after HDG | 2nd coat after HDG | ||
| Corrosion category | Per site (ISO 9223) | Per site (ISO 9223) | Per site (ISO 9223) | Per site (ISO 9223) | Per site (ISO 9223) | Indoor (low) | Indoor (low) |
| Seismic | Per site (NZS 1170.5) | Per site (NZS 1170.5) | Per site (NZS 1170.5) | Per site (NZS 1170.5) | Per site (NZS 1170.5) | Per site (NZS 1170.5) | Per site (NZS 1170.5) |
| Standards | AS/NZS 2208 (glass) | AS/NZS 2208 (glass) | AS/NZS 2208 (glass) | AS/NZS 2208 (glass) | AS/NZS 2208 (glass) | ||
Specifications shown are indicative and provided to support early planning. Exact court formats, materials, structure type, installation timeline and optional modules are configured per site and confirmed during a site assessment.