A starting point, not a fixed menu. Every Nine One Play venue is configured to its site — exact formats, materials, timelines and modules are confirmed during a site assessment.
Indicative specification — final figures confirmed per project and site.
| Specification | KauriClassic | KauriPanoramic | KuakaClassic | KuakaPanoramic | TekapoPanoramic | TekapoPano. Full |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Structure | ||||||
| Main posts | 100×100×3.0 mm | 100×100×3.0 mm | Confirmed per project | Confirmed per project | 100×100×3.0 mm | 100×100×3.0 mm |
| Beams | 50×100×3.0 mm | 50×100×3.0 mm | Confirmed per project | Confirmed per project | 50×100×3.0 mm | 50×100×3.0 mm |
| Side posts | 50×100×3.0 mm | 50×100×3.0 mm | Confirmed per project | Confirmed per project | 50×100×3.0 mm | 50×100×3.0 mm |
| Base frame & anchors | Per site (anchored) | Per site (anchored) | Movable base · no anchors | Movable base · no anchors | Per site (anchored) | Per site (anchored) |
| Steel & coating | Q235 · HDG + powder coat | Q235 · HDG + powder coat | Confirmed per project | Confirmed per project | Q235 · HDG + powder coat | Q235 · HDG + powder coat |
| Enclosure | ||||||
| Tempered glass | 12 mm × 18 | 12 mm × 18 | Confirmed per project | Confirmed per project | 12 mm × 18 | 12 mm × 18 |
| Galvanised mesh | 40×20×2.0 mm | 40×20×2.0 mm | Confirmed per project | Confirmed per project | 40×20×2.0 mm | 40×20×2.0 mm |
| Surface | ||||||
| Artificial turf | Per project | Per project | Per project | Per project | Per project | Per project |
| Sand infill | Per site | Per site | Per site | Per site | Per site | Per site |
| Foundation & base | Per site | Per site | Level surface (no foundation) | Level surface (no foundation) | Per site | Per site |
| Drainage | Per site | Per site | Per site | Per site | Per site | Per site |
| Net & access | ||||||
| Net height | 0.88 m centre / 0.92 m ends | 0.88 m centre / 0.92 m ends | 0.88 m centre / 0.92 m ends | 0.88 m centre / 0.92 m ends | 0.88 m centre / 0.92 m ends | 0.88 m centre / 0.92 m ends |
| Optional upgrades | ||||||
| Spectator seating | Per project | Per project | Per project | Per project | Per project | Per project |
| Branding / banners | Per project | Per project | Per project | Per project | Per project | Per project |
| Lighting | ||||||
| LED floodlights | 200 W × 8 | 200 W × 8 | Confirmed per project | Confirmed per project | 200 W × 8 | 200 W × 8 |
| Dimensions & engineering | ||||||
| Court dimensions | 20 × 10 m | 20 × 10 m | 20 × 10 m | 20 × 10 m | 20 × 10 m | 20 × 10 m |
| Wall heights | 3 m (glass) | 3 m (glass) | Confirmed per project | Confirmed per project | 3 m (glass) | 3 m (glass) |
| Wind requirements | Confirmed per site | Confirmed per site | Confirmed per site | Confirmed per site | Indoor site review | Indoor site review |
| Corrosion requirements | Confirmed per site | Confirmed per site | Confirmed per site | Confirmed per site | Indoor site review | Indoor site review |
| Engineering documentation | Confirmed per project | Confirmed per project | Confirmed per project | Confirmed per project | Confirmed per project | Confirmed per project |
Specifications shown are indicative and provided to support early planning. Exact court formats, materials, structure type, installation timeline and optional modules are configured per site and confirmed during a site assessment.